Spisak POTENCIJALNO OPASNIH asteroida koji prolaze pored Zemlje u narednih 60 dana! Brzina, veličina, blizina
Potencijalno opasni asteroidi (POA) su svemirske stene prečnika više od 100 metara koji mogu doći na udaljenost manju od 0,05 Astronomskih jedinica (AJ) od Zemlje.
Na dan 10. septembra postoji 2.349 potencijalno opasnih asteroida, ali nijedan od njih trenutno nije na putu da se sudari sa našom planetom.
Ovo je spisak POA na dan 10. septembra, uključujući i one koji su već prošli pored naše planete u proteklih nekoliko dana.
Asteroid Datum prolaska Za koliko promašuje Brzina (km/s) Prečnik (u m)
2026 RQ2 2026-Sep-04 13.7 LD 13.1 30
2026 RM2 2026-Sep-05 1.6 LD 11.3 8
2026 RF 2026-Sep-05 10.3 LD 8.7 39
2026 RG 2026-Sep-05 1.3 LD 12.4 11
2026 RF3 2026-Sep-05 7.9 LD 16.8 19
2026 RU1 2026-Sep-05 17.1 LD 15.2 23
2026 RN1 2026-Sep-06 4.8 LD 9.7 13
2026 RA1 2026-Sep-06 2.1 LD 8.1 10
2022 RK 2026-Sep-06 13.7 LD 8.6 24
2026 RD 2026-Sep-06 2.7 LD 5.9 7
2026 RS2 2026-Sep-06 0.9 LD 7.4 4
2026 RE1 2026-Sep-07 10.6 LD 12.1 25
2026 RO1 2026-Sep-07 3.5 LD 22.7 17
2026 RR1 2026-Sep-08 1.4 LD 13.6 9
2026 RN2 2026-Sep-08 0.6 LD 12.1 5
2026 RT1 2026-Sep-08 18.9 LD 7.5 28
2024 RV12 2026-Sep-09 5.6 LD 12.1 22
2026 RY1 2026-Sep-09 1.5 LD 4.1 2
2026 RP2 2026-Sep-10 14 LD 5.6 14
2026 RW3 2026-Sep-10 1.1 LD 9.5 11
2009 SK 2026-Sep-10 18.5 LD 8.1 34
2026 RV1 2026-Sep-10 1.8 LD 7.7 8
2026 OH3 2026-Sep-11 12.4 LD 20.2 190
2026 RJ 2026-Sep-11 4.4 LD 6.9 21
2026 RD1 2026-Sep-11 5.5 LD 6.9 17
2025 RQ2 2026-Sep-11 17.5 LD 12.1 17
2026 RG2 2026-Sep-13 2.1 LD 5.4 16
2026 RF2 2026-Sep-13 9.2 LD 10.3 10
2010 FX9 2026-Sep-14 9.4 LD 11.1 55
2025 SC 2026-Sep-14 19.2 LD 1.9 3
2024 RP12 2026-Sep-15 18.5 LD 6.6 51
2026 NT2 2026-Sep-17 16.1 LD 12.5 314
2026 RH3 2026-Sep-19 17.2 LD 11.7 25
2026 RP1 2026-Sep-20 20 LD 17.2 42
2026 RZ1 2026-Sep-22 10.4 LD 9.1 36
2026 RS 2026-Sep-30 11.2 LD 6 24
2018 SP2 2026-Sep-30 5 LD 14.3 39
2024 SH7 2026-Oct-04 10.5 LD 10.8 12
2024 TD16 2026-Oct-07 14.2 LD 11.8 17
2015 TS238 2026-Oct-08 4.7 LD 15.8 30
2019 SD8 2026-Oct-10 18.7 LD 9.5 12
2022 UP6 2026-Oct-15 2.6 LD 9 8
2000 SZ162 2026-Oct-16 19.9 LD 5.7 12
2020 FN3 2026-Oct-20 12.4 LD 5.8 45
2017 UX7 2026-Oct-22 17 LD 10.3 27
2018 GS1 2026-Oct-28 11.1 LD 9.3 108
2022 UV21 2026-Oct-29 14.8 LD 9.6 13
2025 UK9 2026-Oct-31 0.8 LD 7.8 45
24522 2026-Nov-02 15.7 LD 8.7 277
2021 VC4 2026-Nov-03 6 LD 11.2 15
2017 WJ2 2026-Nov-05 15.6 LD 11.8 118
2016 VZ1 2026-Nov-05 20 LD 13.5 21
2001 KF54 2026-Nov-06 8.9 LD 16.4 391
Primebda: LD znači "Udaljenost od Meseca" (Lunar Distance). 1 UM/LD = 384,401 km, razdaljina između Zemlje i Meseca, ili 0,00256 AJ.
(Telegraf Nauka)